Business Management
Ce programme est conçu pour donner aux étudiants en Administration des Entreprises une qualification en gestion à des fins de perfectionnement professionnel. Il est adapté aux titulaires de diplômes dans les disciplines non-commerciales et de gestion qui nécessitent une qualification de haut niveau en gestion.
Objectifs du cours
- 2 Years / Onsite
- Intakes: Jan, Apr, Jun, Oct
Course objectives
This program also provides prospective management students with a body of knowledge which will Increase their employment opportunities, prepare them for eventual supervisory and management career in industry and commerce, and provide them with a qualification which will enable them to progress to higher level general management or specialised business programmes at a later stage in their professional, academic or personal careers.
Promotion dans le cadre professionnel
Ce cours permettra aux apprenants d’acquérir des compétences afin de penser et agir stratégiquement et exercer une influence sur leur milieu professionnel, leur permettant de réussir leur vie professionnelle. Il leur permettra d’acquérir un avantage concurrentiel et promouvoir leur carrière, et pourra également les aider à opérer un changement de profession, obtenir une augmentation de salaire, améliorer les perspectives de promotion ou tout simplement élargir leurs horizons et accroître leur valeur.
Opportunités d'emploi
L’on s’attend à ce que les diplômés de ce programme d’Administration des Entreprises occupent aussi bien des postes de cadres moyens que supérieurs dans les domaines suivants: Marketing, Ventes, Ressources Humaines, Relations Extérieures, Administration Générale, Logistique, Opération, Petit commerce, Prospection de clientèle, Commerce Général, Déclaration en Douane, etc.
Structure
La Licence Professionnelle en Administration des Entreprises est un diplôme qui se prépare sur 4 ans [8-semestres]. Il existe d’autres spécialisation en Communication, Informatique, Comptabilité & Finance, Marketing, Droit et Economie. Chaque année académique dure deux semestres. Le programme LP couvre des cours magistraux et une longue dissertation ou mémoire. Les cours sont constitués de quatre crédits au minimum. La longue dissertation ou Mémoire compte 6 crédits. Le nombre minimum de crédits par semestre est de 30. Le nombre minimal de crédits pour l’obtention du diplôme est de 180.
Exigences du diplôme
La Licence Professionnelle en Administration des Entreprises prépare les diplômés à un large éventail de postes de direction dans les sociétés commerciales, gouvernementales et les organisations à but non lucratif. Les étudiants en Administration des Entreprises acquièrent des compétences aussi bien fondamentales, pratiques que professionnelles à toutes les phases de l’entreprise, y compris au niveau de la prise de décision et les capacités à résoudre des problèmes. Le programme LP offre des activités qui permettent aux étudiants d’adapter leurs diplômes à leurs objectifs professionnels et éducatifs. Il existe des spécialisation en Administration des Entreprises, Communication, Informatique, Comptabilité & Finance, Marketing, Droit et Economie. Tous les étudiants qui recherchent le diplôme de LP doivent achever tous les cours exigés pour l’obtention du diplôme, y compris soutenir leur Mémoire de fin de cycle.
Programmes
| Semester 1 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Reading Comprehension | 3 | ENGL197 |
| Academic & Business Writing | 3 | ENGL193 |
| Listening & Speaking Skills | 3 | ENGL186 |
| English Culture and Civilization | 3 | ENGL181 |
| College Algebra | 3 | MATH189 |
| Techniques d’Expression | 3 | FREN192 |
| Semester 2 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Principles of Management | 3 | MGNT234 |
| Microeconomics | 3 | ECON241 |
| Quantitative Techniques | 3 | MATH209 |
| Financial Accounting I | 3 | ACCT221 |
| Information Technology | 3 | COSC271 |
| English for Academic Purposes | 3 | ENGL212 |
| Semester 2 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Principles of Management | 3 | MGNT234 |
| Microeconomics | 3 | ECON241 |
| Quantitative Techniques | 3 | MATH209 |
| Financial Accounting I | 3 | ACCT221 |
| Information Technology | 3 | COSC271 |
| English for Academic Purposes | 3 | ENGL212 |
| Semester 2 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Principles of Management | 3 | MGNT234 |
| Microeconomics | 3 | ECON241 |
| Quantitative Techniques | 3 | MATH209 |
| Financial Accounting I | 3 | ACCT221 |
| Information Technology | 3 | COSC271 |
| English for Academic Purposes | 3 | ENGL212 |
| Semester 2 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Principles of Management | 3 | MGNT234 |
| Microeconomics | 3 | ECON241 |
| Quantitative Techniques | 3 | MATH209 |
| Financial Accounting I | 3 | ACCT221 |
| Information Technology | 3 | COSC271 |
| English for Academic Purposes | 3 | ENGL212 |
| Semester 3 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Principles of Marketing | 3 | MKTG211 |
| Organizational Behaviour | 3 | MGNT221 |
| Macroeconomics | 3 | ECON242 |
| Financial Accounting II | 3 | ACCT222 |
| Cost Accounting I | 3 | ACCT231 |
| Spreadsheet & Dbase | 3 | COSC272 |
| Semester 4 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Financial Management | 3 | BKFN360 |
| Business Environment | 3 | MGNT351 |
| Human Resource Management | 3 | HRMN333 |
| Consumer Behaviour | 3 | MKTG352 |
| Business Law I | 3 | BSAD341 |
| English for Critical Thinking | 3 | ENGL313 |
| Semester 5 | Credits | Code |
|---|---|---|
| International Business Communication | 3 | BSAD362 |
| Project Management | 3 | BSAD399 |
| Innovation and Creativity in Business | 3 | BSAD385 |
| Principles of Banking | 3 | BKFN305 |
| Management Information System | 3 | COSC374 |
| Business Law II | 3 | BSAD342 |
| Semester 6 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Business Research Methods | 3 | BSAD465 |
| Strategic Marketing Management | 3 | MKTG446 |
| Total Quality Management | 3 | BSAD449 |
| Computer Application to Business | 3 | COSC422 |
| Corporate Strategy and Policy | 3 | BSAD425 |
| Leadership Theory & Practice | 3 | MGNT456 |
| Nom du cours | Crédits | Code |
|---|---|---|
| Business Case Study | 3 | BSAD415 |
| International Trade & Payment | 3 | BSAD477 |
| Contemporary Development in Business | 3 | MGNT433 |
| Entrepreneurship Development | 3 | BSAD450 |
| Managing Risks in SMEs | 3 | BSAD475 |
| Business Ethics | 3 | BSAD455 |
| Semester 8 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Thesis Writing | 4 | BSAD498 |
| Seminar 1 [Leadership] | 1 | BSAD489 |
| Seminar 2 [HR] | 1 | HRMN488 |
| Seminar 3 [ERP] | 1 | COSC486 |
| Thesis Defense | 2 | BSAD499 |
| Internship/Business Practicum | 2 | BSAD488 |
Grading & Class of degree
Grades shall be given as symbols with quality points per symbol as shown below:
| Marks | Grade | Explanation | Quality Point |
|---|---|---|---|
| 91-100 | A+ | OUTSTANDING | 4.00 |
| 86-90 | A | EXCELLENT | 3.60 |
| 81-85 | A- | REMARKABLE | 3.40 |
| 76-80 | B+ | VERY GOOD | 3.20 |
| 71-75 | B | RELATIVELY GOOD | 3.00 |
| 65-70 | B- | GOOD | 2.80 |
| 56-64 | C+ | PASS | 2.56 |
| 51-55 | C | Marginal PASS | 2.00 |
| 0-50 | F | FAIL | 0 |
Grading
| Marks | Grade | Explanation | Quality Point |
|---|---|---|---|
| 85–100 | A | Excellent | — |
| 65–84 | B | Average | — |
| 51–64 | C | Pass | — |
| 0–50 | F | Fail | — |
How to Apply?
- You Apply
Tell us a little about yourself and we’ll help with the rest. Our convenient online application tool only takes 10 minutes to complete.
- We Connect
After you submit your application, an admissions representative will contact you and will help you to complete the process.
- You Get Ready
Once you’ve completed your application and connected with an admissions representative, you’re ready to create your schedule.
