Law
La Licence en Droit de Graduate School of Management a été conçue pour répondre à la demande croissante de professionnels ayant une formation juridique pour servir dans des secteurs d’activités variés en Côte d’Ivoire et dans plusieurs régions d’Afrique. Le programme d’études fournit aux étudiants potentiels une base intellectuelle solide en Droit, en raisonnement juridique et en analyse.
- 3 Years + 6 Months / Onsite
- Intakes: Sep, Jan
Objectifs du cours
La Licence Professionnelle en Droit prépare les diplômés à un large éventail de postes de direction dans les sociétés commerciales, gouvernementales et les organisations à but non lucratif. Les étudiants en Droit acquièrent des compétences aussi bien fondamentales, pratiques que professionnelles à toutes les phases de l’entreprise, y compris au niveau de la prise de décision et les capacités à résoudre des problèmes. Le programme LP offre des activités qui permettent aux étudiants d’adapter leurs diplômes à leurs objectifs professionnels et éducatifs. Il existe des spécialisation en Droit, Economie, Communication, Informatique, Comptabilité & Finance, Marketing, Droit et Administration des Entreprises. Tous les étudiants qui recherchent le diplôme de LP doivent achever tous les cours exigés pour l’obtention du diplôme, y compris soutenir leur Mémoire de fin de cycle.
Programmes
| Semester 1 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Reading Comprehension | 5 | ENGL197 |
| Academic & Business Writing | 5 | ENGL193 |
| Listening & Speeking Skills | 5 | ENGL186 |
| English Language Culture & Civilization | 5 | ENGL181 |
| Techniques d’Expression Ecrite et Orale | 5 | FREN192 |
| College Algebra | 5 | MATH189 |
| Semester 2 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Comptabilité Générale I | 5 | COMP221 |
| Information Technology | 5 | SINF271 |
| Microeconomics | 5 | ECON241 |
| Sociology of Law | 5 | DCOM246 |
| Introduction à l’Étude du Droit | 5 | DCOM215 |
| Legal Systems & Methods I (Common Law) | 5 | DCOM245 |
| Semester 3 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Organisational Behaviour | 5 | MGNT221 |
| Public Law 1 (Constitutional Law) | 5 | DCOM231 |
| Macroeconomics | 5 | ECON242 |
| Spreadsheet and Database (Excel 2 – Access) | 5 | SINF272 |
| Systèmes Juridiques et Méthodes II (droit civil) | 5 | DCOM224 |
| Droit pénal | 5 | DCOM235 |
| Semester 4 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Human Resource Management | 5 | GHRM333 |
| Contract Law | 5 | DCOM345 |
| Public Law II (Administrative Law) | 5 | DCOM332 |
| Business Environment | 5 | MGNT351 |
| Family Law | 5 | DCOM446 |
| English for Critical Thinking | 5 | ENGL313 |
| Semester 5 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Project Management | 5 | ADMN399 |
| Land Law/Property | 5 | DCOM376 |
| Management Information System (MIS) | 5 | SINF372 |
| Equity & Trust Law | 5 | DCOM375 |
| Jurisprudence | 5 | DCOM387 |
| Droit de la Preuve | 5 | DCOM322 |
| Semester 6 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Company Law | 5 | DCOM454 |
| Droit Bancaire & Fiscal | 5 | DCOM467 |
| Leadership Theory & Practice | 5 | MGNT456 |
| Droit de la Responsabilité Civile | 5 | DCOM444 |
| Méthodologie de Recherche et Rédaction de Mémoire | 5 | ADMN465 |
| Semester 7 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Entrepreneurship Development | 5 | ADMN450 |
| Cas pratiques en Droit | 5 | DCOM486 |
| International LAW | 5 | DCOM464 |
| Ecowas Law | 5 | DCOM454 |
| Human Rights Law | 5 | DCOM466 |
| Semester 8 | Credits | Code |
|---|---|---|
| Rédaction de Mémoire de Recherche | 3 | ADMN498 |
| Séminaire de Leadership & Innovation | 2 | ADMN489 |
| Progiciel de Gestion SAGE | 1 | GHRM488 |
| Soutenance | 1 | ADMN499 |
| Business Practicum | 2 | ADMN490 |
Grading & Class of degree
Grades shall be given as symbols with quality points per symbol as shown below:
| Marks | Grade | Explanation | Quality Point |
|---|---|---|---|
| 91-100 | A+ | OUTSTANDING | 4.00 |
| 86-90 | A | EXCELLENT | 3.60 |
| 81-85 | A- | REMARKABLE | 3.40 |
| 76-80 | B+ | VERY GOOD | 3.20 |
| 71-75 | B | RELATIVELY GOOD | 3.00 |
| 65-70 | B- | GOOD | 2.80 |
| 56-64 | C+ | PASS | 2.56 |
| 51-55 | C | Marginal PASS | 2.00 |
| 0-50 | F | FAIL | 0 |
How to Apply?
- You Apply
Tell us a little about yourself and we’ll help with the rest. Our convenient online application tool only takes 10 minutes to complete.
- We Connect
After you submit your application, an admissions representative will contact you and will help you to complete the process.
- You Get Ready
Once you’ve completed your application and connected with an admissions representative, you’re ready to create your schedule.
